Dagbla’-lista startet som «Dagbladets plate- og kassettbarometer» i uke 6 1981 (4. februar), basert på plateselskapenes salgstall. Dette barometeret skillet seg ut fra andre, på den måte at det tok inn i seg oppgitt salg fra plateselskapene til forretninger, bensinstasjoner, osv – og ikke kun tok stikkprøver fra enkelte platebutikker.
Barkebille boogie
Uke | Plassering |
---|---|
Uke 40, 1981 (30. september) | 16 |
Uke 41, 1981 (7. oktober) | 2 |
Uke 42, 1982 (14. oktober) | 1 |
Uke 43, 1981 (21. oktober) | 1 |
Uke 44, 1981 (28. oktober) | 4 |
Uke 45, 1981 (4. november) | 10 |
Uke 46, 1981 (11. november) | 9 |
Uke 47, 1981 (18. november) | 10 |
Uke 48, 1981 (25. november) | 12 |
Uke 49, 1981 (2. desember) | 21 |
Uke 50, 1981 (9. desember) | 30 |
Uke 51, 1981 (16. desember) | 31 |
Uke 52, 1981 (23. desember) | 18 |
Uke 53, 1981 (30. desember) | 17 |
Uke 1, 1982 (6. januar) | 20 |
Uke 2, 1982 (13. januar) | 24 |
Uke 3, 1982 (20. januar) | 9 |
Uke 4, 1982 (27. januar) | 7 |
Uke 5, 1982 (3. februar) | 6 |
Uke 6, 1982 (10. februar) | 12 |
Uke 7, 1982 (17. februar) | 30 |
Uke 8, 1982 (24. februar) | 42 |
Uke 9, 1982 (3. mars) | 43 |
I husbukkens tegn
Uke | Plassering |
---|---|
Uke 15, 1984 (11. april) | 2 |
Uke 16, 1984 (18. april) | 2 |
Uke 17, 1984 (25. april) | 3 |
Uke 18, 1984 (2. mai) | 4 |
Uke 19, 1984 (9. mai) | 6 |
Uke 20, 1984 (16. mai) | 15 |
Uke 21, 1984 (23. mai) | 15 |
Uke 22, 1984 (30. mai) | 23 |
Uke 23, 1984 (6. juni) | 43 |
Uke 24, 1984 (13. juni) | – |
Uke 25, 1984 (20. juni) | – |
Uke 26, 1984 (27. juni) | – |
Uke 27, 1984 (4. juli) | – |
Uke 28, 1984 (11. juli) | – |
Uke 29, 1984 (18. juli) | – |
Uke 30, 1984 (25. juli) | – |
Uke 31, 1984 (1. august) | – |
Uke 32, 1984 (8. august) | – |
Uke 33, 1984 (15. august) | – |
Uke 34, 1984 (22. august) | – |
Uke 35, 1984 (29. august) | 34 |
Uke 36, 1984 (5. september) | 25 |
Overbuljongterningpakkmesterassistent
Uke | Plassering |
---|---|
Uke 17, 1986 (23. april) | 3 |
Uke 18, 1986 (30. april) | 2 |
Uke 19, 1986 (7. mai) | 2 |
Uke 20, 1986 (14. mai) | 5 |
Uke 21, 1986 (21. mai) | 11 |
Uke 22, 1986 (28. mai) | 7 |
Uke 23, 1986 (4. juni) | 9 |
Uke 24, 1986 (11. juni) | 11 |
Uke 25, 1986 (18. juni) | 22 |
Uke 26, 1986 (25. juni) | 32 |
Uke 27, 1986 (2. juli) | 45 |
Uke 28, 1986 (9. juli) | – |
Uke 29, 1986 (16. juli) | 48 |
Uke 30, 1986 (23. juli) | 46 |
Uke 31, 1986 (30. juli) | 37 |
Uke 32, 1986 (6. august) | 34 |
Uke 33, 1986 (13. august) | 35 |
Uke 34, 1986 (20. august) | 42 |
Kjekt å ha
Uke | Plassering |
---|---|
Uke 35, 1989 (30. august) | 1 |
Uke 36, 1989 (6. september) | 1 |
Uke 37, 1989 (13. september) | 1 |
Uke 38, 1989 (20. september) | 2 |
Uke 39, 1989 (27. september) | 1 |
Uke 40, 1989 (4. oktober) | 3 |
Uke 41, 1989 (11. oktober) | 14 |
Uke 42, 1989 (18. oktober) | 19 |
Uke 43, 1989 (25. oktober) | 11 |
Uke 44, 1989 (1. november) | 12 |
Uke 45, 1989 (8. november) | 15 |
Uke 46, 1989 (15. november) | 17 |
Uke 47, 1989 (22. november) | 23 |
Uke 48, 1989 (29. november) | 21 |
Uke 49, 1989 (6. desember) | 28 |
Uke 50, 1989 (13. desember) | 30 |
Uke 51, 1989 (20. desember) | 26 |
Uke 52, 1989 (27. desember) | 16 |
Uke 1, 1990 (3. januar) | 16 |
Uke 2, 1990 (10. januar) | 11 |
Uke 3, 1990 (17. januar) | 15 |
Uke 4, 1990 (24. januar) | – |
Uke 5, 1990 (31. januar) | 31 |
Uke 6, 1990 (7. februar) | 27 |
Uke 7, 1990 (14. februar) | 26 |
Uke 8, 1990 (21. februar) | 25 |
Uke 9, 1990 (28. februar) | 28 |
Uke 10, 1990 (7. mars) | 37 |
Du må’kke komme her og komme her
Uke | Plassering |
---|---|
Uke 43, 1994 (26. oktober) | 3 |
Uke 44, 1994 (2. november) | 2 |
Uke 45, 1994 (9. november) | 1 |
Uke 46, 1994 (16. november) | 6 |
Uke 47, 1994 (23. november) | 7 |
Uke 48, 1994 (30. november) | 8 |
Uke 49, 1994 (7. desember) | 7 |
Uke 50, 1994 (14. desember) | 5 |
Uke 51, 1994 (21. desember) | 11 |
Uke 52, 1994 (28. desember) | 9 |